Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 120,02 | 1.354,02 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 120,02 | 1.354,02 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 120,02 | 1.354,02 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 120,02 | 1.354,02 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 120,02 | 1.354,02 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 120,02 | 1.416,06 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 120,02 | 1.416,06 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 120,02 | 1.416,06 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 120,02 | 1.416,06 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 120,02 | 1.416,06 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 120,02 | 1.416,06 | |
www.cedro.ce.gov.brEmitido dia 08/01/2025 às 04:45:36 |