Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
www.cedro.ce.gov.brEmitido dia 08/01/2025 às 03:57:32 |