CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.518,40 1.619,83 2.898,57
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.518,40 1.600,51 2.917,89
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 4.518,40 1.798,93 2.719,47
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.506,13 114,37 1.391,76
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.518,40 2.247,25 2.271,15
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.773,40 1.892,00 2.881,40
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.773,40 1.892,00 2.881,40
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.259,20 2.259,20
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.773,40 1.892,00 2.881,40
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 4.773,40 1.892,00 2.881,40
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 4.773,40 1.892,00 2.881,40
OUTROBRO/2024 DÉCIMO FINAL 3.840,22 2.259,20 1.581,02
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.773,40 1.892,00 2.881,40
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.773,40 1.892,00 2.881,40
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 4.518,40 4.518,40
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 04/01/2025 às 14:12:36