Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.129,18 | 2.455,20 | 7.673,98 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.710,40 | 1.771,33 | 5.939,07 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.152,84 | 1.900,67 | 6.252,17 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 7.710,40 | 1.771,33 | 5.939,07 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.489,18 | 1.688,04 | 5.801,14 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.489,18 | 1.688,04 | 5.801,14 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 4.056,76 | 4.056,76 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.114,61 | 2.440,15 | 7.674,46 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.114,61 | 2.440,15 | 7.674,46 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.928,40 | 2.663,95 | 8.264,45 | |
OUTROBRO/2024 | DÉCIMO FINAL | 8.344,88 | 4.056,76 | 4.288,12 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.545,14 | 369,04 | 3.176,10 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.635,44 | 3.189,26 | 7.446,18 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 11.557,31 | 2.836,90 | 8.720,41 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 11.453,79 | 11.153,31 | 300,48 | |
www.cedro.ce.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 17:17:13 |