CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.412,00 481,97 1.930,03
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.412,00 481,97 1.930,03
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 2.809,12 521,98 2.287,14
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.809,12 521,98 2.287,14
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.809,12 521,98 2.287,14
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.809,12 521,98 2.287,14
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.305,28 1.305,28
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.809,12 521,98 2.287,14
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.809,12 521,98 2.287,14
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.809,12 235,91 2.573,21
OUTROBRO/2024 DÉCIMO FINAL 2.468,37 1.305,28 1.163,09
OUTROBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 804,00 60,30 743,70
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.809,12 362,01 2.447,11
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.412,00 210,02 2.201,98
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 2.689,98 2.689,98
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 04/01/2025 às 13:57:15