CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.292,51 317,74 2.974,77
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.041,32 466,35 3.574,97
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 4.114,40 486,01 3.628,39
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.006,63 457,01 3.549,62
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.011,59 458,34 3.553,25
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.238,72 108,88 1.129,84
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.087,77 1.086,24 3.001,53
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.858,08 1.858,08
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.716,16 385,50 3.330,66
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.849,31 417,26 3.432,05
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 4.053,71 469,68 3.584,03
OUTROBRO/2024 DÉCIMO FINAL 3.330,66 1.858,08 1.472,58
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.107,59 484,17 3.623,42
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.041,32 466,35 3.574,97
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 3.716,16 3.716,16
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 31/12/2024 às 22:55:19