CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 105,90 1.306,10
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.676,75 129,72 1.547,03
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.676,75 129,72 1.547,03
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.676,75 129,72 1.547,03
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.835,60 144,02 1.691,58
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.676,75 129,72 1.547,03
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 807,48 807,48
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.941,50 153,55 1.787,95
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.835,60 144,02 1.691,58
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.676,75 129,72 1.547,03
OUTROBRO/2024 DÉCIMO FINAL 1.551,84 807,48 744,36
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.676,75 129,72 1.547,03
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.676,75 129,72 1.547,03
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 1.682,04 1.682,04
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 04/01/2025 às 19:56:29