Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.748,98 | 1.235,24 | 2.513,74 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.645,20 | 1.575,43 | 3.069,77 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.718,90 | 1.600,16 | 3.118,74 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.722,62 | 1.601,18 | 3.121,44 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.673,07 | 1.585,92 | 3.087,15 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.238,72 | 105,79 | 1.132,93 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.707,13 | 1.568,03 | 3.139,10 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.858,08 | 1.858,08 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.716,16 | 1.225,65 | 2.490,51 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.680,49 | 1.588,71 | 3.091,78 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.667,49 | 1.583,82 | 3.083,67 | |
OUTROBRO/2024 | DÉCIMO FINAL | 2.482,86 | 1.858,08 | 624,78 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.353,47 | 1.465,59 | 2.887,88 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.366,48 | 1.470,49 | 2.895,99 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.654,22 | 3.654,22 | ||
www.cedro.ce.gov.brEmitido dia 04/01/2025 às 19:51:30 |