CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.304,36 2.742,44
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.304,36 2.742,44
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.304,36 2.742,44
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.304,36 2.742,44
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.304,36 2.742,44
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.032,26 87,21 945,05
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.389,04 2.657,76
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.548,40 1.548,40
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.304,36 2.742,44
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.304,36 2.742,44
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.304,36 2.742,44
OUTROBRO/2024 DÉCIMO FINAL 2.181,07 1.548,40 632,67
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.304,36 2.742,44
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.046,80 1.304,36 2.742,44
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 3.096,80 3.096,80
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 01/01/2025 às 00:31:57