DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
GABINETE DO PREFEITO 73.821,88 13.153,98 60.667,90
SEC. CULTURA 19.122,04 4.676,42 14.445,62
SEC. DE ADMINISTRACAO 36.386,43 8.112,28 28.274,15
SEC. DE INFRAESTRUTURA 58.116,26 11.995,72 46.120,54
SEC. ESPORTE 9.603,55 648,42 8.955,13
SEC.CONTROLADORIA GERAL 10.062,04 1.731,50 8.330,54
SEC.DE AGRICULTURA 29.639,57 6.359,69 23.279,88
SEC.PROCURADORIA GERAL 18.000,00 2.010,20 15.989,80
SECRETARIA DE EDUCACAO 1.660.393,26 436.817,03 1.223.576,23
SECRETARIA DE FINANCAS 47.067,48 10.716,98 36.350,50
SECRETARIA DE MEIO AMB E REC. HIDRI 20.884,16 3.336,62 17.547,54
SECRETARIA DE SAUDE 1.046.440,96 227.057,54 819.383,42
SECRETARIA DE TRAB ASST SOCIAL 152.531,87 23.509,47 129.022,40
SECRETARIA DO TURISMO 14.824,00 2.727,66 12.096,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DES ECO 10.474,04 1.872,85 8.601,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA 78.840,74 16.996,55 61.844,19
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:41:27