DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
17/04/2024 20240417001 ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
09/01/2024 20240109003 RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 40 3 120
09/01/2024 20240109002 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 150 3 450
19/10/2023 20231019002 CELSO FERNANDES DA GAMA - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 80 1 80
14/06/2023 20230614002 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
27/03/2023 20230327001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/07/2022 20220704001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
20/12/2021 20211220001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
20/10/2021 20211020001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 375 2 750
09/03/2020 2020030902 FRANCISCO ROBSON DE ALENCAR FELIX - MAGAREFE 80 2 160
09/03/2020 2020030901 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
28/02/2020 2020022802 FRANCISCO ROBSON DE ALENCAR FELIX - MAGAREFE 80 2 160
28/02/2020 2020022801 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
14/02/2020 2020021402 FRANCISCO ROBSON DE ALENCAR FELIX - MAGAREFE 80 2 160
14/02/2020 2020021401 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
23/01/2020 2020012303 FRANCISCO ROBSON DE ALENCAR FELIX - MAGAREFE 80 2 160
23/01/2020 2020012301 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
03/01/2020 2020010302 FRANCISCO ROBSON DE ALENCAR FELIX - MAGAREFE 80 2 160
03/01/2020 2020010301 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
19/11/2019 2019111902 FRANCISCO ROBSON DE ALENCAR FELIX - MAGAREFE 80 2 160
19/11/2019 2019111901 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
14/10/2019 2019101401 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/10/2019 2019100701 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
21/08/2019 2019082105 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
05/08/2019 2019080502 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
11/06/2019 2019061101 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
04/06/2019 2019060406 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
15/05/2019 2019051501 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
24/04/2019 2019042404 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
10/04/2019 2019041001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
01/02/2019 2019020101 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
14/12/2018 2018121402 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
14/12/2018 2018121401 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
05/12/2018 2018120505 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
09/11/2018 2018110901 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
21/09/2018 2018092101 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
03/07/2018 2018070302 RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 80 1 80
03/07/2018 2018070301 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
20/06/2018 2018062001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
18/06/2018 2018061801 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/05/2018 2018051801 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
18/04/2018 2018041804 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
21/03/2018 2018032102 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
03/01/2018 2018010301 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
20/12/2017 2012001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
11/12/2017 1112001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
06/09/2017 0609002 EUGENIA REGIA DA SILVA - ASSESSOR(A) TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 120 3 360
31/08/2017 3108002 FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA - ASSESSOR(A) TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 80 1 80
01/08/2017 0108001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
05/07/2017 0507004 RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 80 1 80
05/07/2017 0507003 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
26/06/2017 2606001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
17/05/2017 1705001 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
29/03/2017 2903003 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/03/2017 2903002 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
21/11/2016 2111002 ERIVALDO ALVES DINIZ - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 80 1 80
21/11/2016 2111001 RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
10/11/2016 1011001 RAIMUNDO VICTOR - TECNICO AGRICOLA 80 1 80
24/10/2016 2410002 RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
24/10/2016 2410001 ERIVALDO ALVES DINIZ - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 40 2 80
09/09/2016 0909001 RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/08/2016 1808002 ERIVALDO ALVES DINIZ - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 80 2 160
18/08/2016 1808001 RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
15/08/2016 1508003 ERIVALDO ALVES DINIZ - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 80 1 80
27/07/2016 2707002 ERIVALDO ALVES DINIZ - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 80 1 80
27/07/2016 2707001 RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
22/07/2016 2207002 ERIVALDO ALVES DINIZ - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 80 2 160
22/07/2016 2207001 RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
17/06/2016 1706003 ERIVALDO ALVES DINIZ - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 80 2 160
09/06/2016 0906002 ERIVALDO ALVES DINIZ - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 120 2 240
09/06/2016 0906001 RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 375 2 750
20/04/2016 2004001 RAIMUNDO GREDSON DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
01/03/2016 0103002 RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 31/10/2024 às 21:04:05