DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
GABINETE DO PREFEITO 70.496,08 12.910,19 57.585,89
SEC. CULTURA 19.122,04 4.676,42 14.445,62
SEC. DE ADMINISTRACAO 36.359,95 7.821,29 28.538,66
SEC. DE INFRAESTRUTURA 59.122,84 12.053,97 47.068,87
SEC. ESPORTE 15.350,44 2.105,54 13.244,90
SEC.CONTROLADORIA GERAL 10.062,04 1.731,50 8.330,54
SEC.DE AGRICULTURA 29.815,90 6.381,01 23.434,89
SEC.PROCURADORIA GERAL 15.766,66 2.305,35 13.461,31
SECRETARIA DE EDUCACAO 1.654.528,17 434.153,53 1.220.374,64
SECRETARIA DE FINANCAS 45.782,96 9.347,10 36.435,86
SECRETARIA DE MEIO AMB E REC. HIDRI 20.884,16 3.336,62 17.547,54
SECRETARIA DE SAUDE 1.040.617,04 225.942,71 814.674,33
SECRETARIA DE TRAB ASST SOCIAL 153.726,05 24.108,52 129.617,53
SECRETARIA DO TURISMO 14.824,00 2.727,66 12.096,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DES ECO 10.474,04 1.872,85 8.601,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA 78.721,40 17.619,84 61.101,56
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 20:06:04